Liga de Futebol de Mato Grosso do Sul
Site oficial dos clubes de futebol sul-mato-grossenses

Classificação do Brasileirão 2008 até o dia 16/07/2008

Pos
Time
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Flamengo 26 11 8 2 1 25 10 15
2 Cruzeiro 24 12 7 3 2 20 11 9
3 Grêmio 22 12 6 4 2 18 10 8
4 Palmeiras 21 12 6 3 3 19 13 6
5 Vitória 20 12 6 2 4 19 13 6
6 São Paulo 20 12 5 5 2 20 12 8
7 Figueirense 19 12 5 4 3 18 22 -4
8 Náutico 17 12 5 2 5 14 16 -2
9 Internacional 15 11 4 3 4 14 13 1
10 Botafogo 15 12 4 3 5 16 16 0
11 Sport 15 12 4 3 5 12 16 -4
12 Portuguesa 15 12 4 3 5 17 22 -5
13 Vasco 14 11 4 2 5 17 15 2
14 Coritiba 14 11 3 5 3 15 13 2
15 Atlético-PR 13 12 3 4 5 11 13 -2
16 Atlético-MG 12 11 2 6 3 14 16 -2
17 Goiás 10 11 2 4 5 10 18 -8
18 Fluminense 9 12 2 3 7 10 15 -5
19 Santos 8 12 1 5 6 9 20 -11
20 Ipatinga 7 12 1 4 7 11 25 -14
  Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009
  Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009
  Zona de rebaixamento para a série B de 2009